Miyajima Lab - Stereo Elementen

Miyajima Laboratory - Takumi Stereo Cartridge | |
---|---|
Impedance | About 16 ohms (About 0.2mV output) |
Frequency range (-3dB) | 20 Hz to 32 kHz |
Tracking force | 2.3 g |
Stylus Shape | Line Contact diamond stylus |
Compliance (10Hz) | Around 9×10-6 cm/dyne |
Suitable Temperature | 20–30°C (most suitable: 25°C) 68–86°F (most suitable: 77°F) |
Weight | About 8.9 g |
Size | W 17.8 mm × D 21.9 mm (excluding terminals) |
Body | African Blackwood |
Miyajima Takumi
De Miyajima Takumi is een moving coil-element dat zich onderscheidt door zijn natuurlijke, vloeiende en eerlijke muziekweergave. Ontworpen met Miyajima’s unieke cross ring-constructie, beweegt de spoel symmetrisch rond een vast draaipunt, wat zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit, lage vervorming en een coherente klank. Het resultaat is een muzikale en meeslepende luisterervaring, met een rijk middengebied, een natuurlijk fundament in het laag en een verfijnde, sprankelende hoogweergave – zonder ooit scherp of overdreven analytisch te worden.
Wat de Takumi zo bijzonder maakt, is zijn vermogen om emotie en nuance in muziek tastbaar te maken. Stemmen en akoestische instrumenten klinken levensecht, met prachtige textuur en verfijning. De plaatsing in het stereobeeld is precies en natuurlijk, met een brede en diepe soundstage. De Afrormosia-houten behuizing draagt bij aan een warme en gecontroleerde resonantie.
De Takumi is geen showelement, maar een muzikale verteller. Ideaal voor de luisteraar die niet op zoek is naar effectbejag, maar naar pure, menselijke klank. Een eerlijke en indrukwekkend analoge beleving – typisch Miyajima.

Miyajima Laboratory - Carbon Stereo Cartridge | |
---|---|
Impedance | About 16 ohms (About 0.21mV output) |
Frequency range (-3dB) | 20 Hz to 32 kHz |
Tracking force | 2.3 g |
Stylus Shape | Line Contact diamond stylus |
Compliance (10Hz) | Around 9×10-6 cm/dyne |
Suitable Temperature | 20–30°C (most suitable: 25°C) 68–86°F (most suitable: 77°F) |
Weight | About 8.9 g |
Size | W 18.8 mm × D 21.9 mm (excluding terminals) |
Body | Satine |
Miyajima Carbon

Miyajima Laboratory - Shilabe Stereo Cartridge | |
---|---|
Impedance | About 16 ohms (About 0.23mV output) |
Frequency range (-3dB) | 20 Hz to 32 kHz |
Tracking force | 2.5 – 3.0 g (Improved in 2024) |
Stylus Shape | Shibata diamond stylus |
Compliance (10Hz) | Around 8×10-6 cm/dyne |
Suitable Temperature | 20–30°C (most suitable: 25°C) 68–86°F (most suitable: 77°F) |
Weight | About 9.7 g |
Size | W 18.8 mm × D 21.9 mm (excluding terminals) |
Body | African Blackwood |
Miyajima Shilabe

Miyajima Laboratory - Kansui Stereo Cartridge | |
---|---|
Impedance | About 16 ohms (About 0.23mV output) |
Frequency range (-3dB) | 20 Hz to 32 kHz |
Tracking force | 2.3 g |
Stylus Shape | Shibata diamond stylus |
Compliance (10Hz) | Around 9×10-6 cm/dyne |
Suitable Temperature | 20–30°C (most suitable: 25°C) 68–86°F (most suitable: 77°F) |
Weight | About 9.7 g |
Size | W 18.8 mm × D 21.9 mm (excluding terminals) |
Body | African Blackwood |
Miyajima Kansui

Miyajima Laboratory - Madake Stereo Cartridge | |
---|---|
Impedance | About 16 ohms (About 0.23mV output) |
Frequency range (-3dB) | 20 Hz to 32 kHz |
Tracking force | 2.5 g |
Stylus Shape | Shibata diamond stylus |
Compliance (10Hz) | Around 9×10-6 cm/dyne |
Suitable Temperature | 20–30°C (most suitable: 25°C) 68–86°F (most suitable: 77°F) |
Weight | About 9.7 g |
Size | W 18.8 mm × D 21.9 mm (excluding terminals) |
Body | African Blackwood |
Miyajima Madake

Miyajima Laboratory - Destiny Stereo Cartridge | |
---|---|
Impedance | About 16 ohms (About 0.23mV output) |
Frequency range (-3dB) | 20 Hz to 32 kHz |
Tracking force | 2.5 g |
Stylus Shape | Line contact diamond stylus |
Compliance (10Hz) | Around 9×10-6 cm/dyne |
Suitable Temperature | 20–30°C (most suitable: 25°C) 68–86°F (most suitable: 77°F) |
Weight | About 13.3 g |
Size | W 21.0 mm × D 24.3 mm (excluding terminals) |
Body | African Blackwood |